Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 65 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Ankerlengte | 75 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 38 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462692 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 58 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462708 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlengte | 95 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 53 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462715 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 105 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankerlengte | 115 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M10 x 73 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462722 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 100 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlengte | 110 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 61 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462739 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 120 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankerlengte | 130 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 81 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462753 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 140 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 70 mm |
Ankerlengte | 150 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 101 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462760 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 170 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 80 / 100 mm |
Ankerlengte | 180 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 131 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462777 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 110 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Ankerlengte | 120 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 71 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462746 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 190 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 120 mm |
Ankerlengte | 200 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 151 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462791 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 210 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 120 / 140 mm |
Ankerlengte | 220 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 171 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462807 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 230 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 140 / 160 mm |
Ankerlengte | 240 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 186 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462821 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 250 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Ankerlengte | 260 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 186 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462838 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 270 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 180 / 200 mm |
Ankerlengte | 280 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 186 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462845 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 290 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 200 / 220 mm |
Ankerlengte | 300 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M12 x 186 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462852 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 16 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 270 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Ankerlengte | 283 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M16 x 189 mm |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462869 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boordiameter ( d0 ) | 16 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 310 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 200 / 220 mm |
Ankerlengte | 323 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M16 x 189 mm |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462876 |
Goed-keuring | |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 65 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Ankerlengte | 75 mm |
Draad ( Ø x Lengte ) | M8 x 38 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462883 |